 |    DANIEL CAVANAGH | |   Monochrome |       71%  |   2017   |  psychedelic   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 04.02.2018, 00:24 |
 |    JAROMÍR NOHAVICA | |   Poruba |      dosud nehodnoceno  |   2017   |  folk   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 04.02.2018, 00:17 |
 |    JABLKOŇ | |   Sentimentální Němec |       60%  |   2013   |  alternative   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 04.02.2018, 00:09 |
 |    MOONSPELL | |   1755 |       55%  |   2017   |  black metal   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 03.02.2018, 20:59 |
 |    ANATHEMA | |   The Optimist |       74%  |   2017   |  psychedelic rock   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 02.09.2017, 14:23 |
 |    AVATARIUM | |   Hurricanes and Halos |       76%  |   2017   |  doom metal   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 02.09.2017, 14:13 |
 |    AVATARIUM | |   The Girl with the Raven Mask |       79%  |   2015   |  doom metal   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 02.09.2017, 14:08 |
 |    AVATARIUM | |   Avatarium |       83%  |   2013   |  doom metal   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 02.09.2017, 14:02 |
 |    VARIOUS | |   The Witcher 3: Wild Hunt |       71%  |   2015   |  soundtrack   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 07.04.2017, 16:33 |
 |    PAIN OF SALVATION | |   In the Passing Light of Day |       87%  |   2017   |  progressive metal   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 07.04.2017, 16:19 |
 |    RICHARD MÜLLER | |   55 |       76%  |   2016   |  pop-music   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 07.04.2017, 15:52 |
 |    LINDEMANN | |   Skills in Pills |       75%  |   2015   |  industrial   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 07.04.2017, 15:36 |
 |    JABLKOŇ | |   Vykolejená |       69%  |   2016   |  alternative   |  Skladby   |  Recenze  |  Vloženo 07.04.2017, 15:19 |
 |    ASPHYX | |   Incoming Death |       65%  |   2016   |  death metal   |  Skladby   |  Vloženo 05.11.2016, 15:45 |
 |    RIVERSIDE | |   Eye of the Soundscape |       61%  |   2016   |  progressive rock   |  Skladby   |  Vloženo 05.11.2016, 15:40 |
 |    PAIN OF SALVATION | |   Falling Home |       41%  |   2014   |  progressive rock   |  Skladby   |  Vloženo 05.11.2016, 14:53 |
 |    PAIN OF SALVATION | |   Linoleum |       58%  |   2009   |  progressive rock   |  Skladby   |  Vloženo 05.11.2016, 14:52 |
 |    OPETH | |   Sorceress |       80%  |   2016   |  progressive metal   |  Skladby   |  Vloženo 02.10.2016, 00:19 |
 |    PAIN | |   Coming Home |       62%  |   2016   |  industrial   |  Skladby   |  Vloženo 11.09.2016, 19:46 |
 |    RIVERSIDE | |   Love, Fear and the Time Machine |       86%  |   2015   |  progressive rock   |  Skladby   |  Vloženo 11.09.2016, 11:27 |
|
HODNOCENÍ
90-100% GENIÁLNÍ!!!
80-89% VYNIKAJÍCÍ
70-79% DOBRÉ
50-69% PRŮMĚRNÉ
40-49% SLABÉ
10-39% TRAPNÉ
0-9% HNŮJ!!!
ODKAZY
| Amorphis |
stránky finských představitelů nového směru tvrdé hudby |
| Anathema |
britští psychedeličtí rockeři |
| Candlemass |
stránky švédských klasiků doom metalu |
| Čechomor |
stránky nejpopulárnější folk-rockové kapely |
| Empyrium |
pozoruhodné německé folk/symfonické uskupení |
| Fear Factory |
stránky amerických řezníků |
| Fleret |
stránky vizovické folk-rockovo-alkoholické kapely |
| Ivo Jahelka |
stránky zpívajícího právníka |
| Jablkoň |
stránky pozoruhodného hudebního uskupení |
| Jaromír Nohavica |
stránky nejpopulárnějšího písničkáře |
| Karel Plíhal |
stránky mistra nejen hudebních miniatur |
| Katatonia |
stránky další ze švédských legend posmutnělé hudby |
| My Dying Bride |
stránky britské legendy těžké a ponuré hudby |
| Opeth |
stránky švédských kytarových melancholiků |
| Pain of Salvation |
stránky švédských rockových květinových dětí |
| Pink Floyd |
stránky britských legend |
| Rammstein |
stránky německých řezníků |
| Swallow the Sun |
stránky finských nesmlouvavých melancholiků |
| The Gathering |
domovská stránka holandských psychedeliků |
| Therion |
stránky švédských mystických symfoniků |
| Tiamat |
stránky švédské kapely Tiamat |
| Vlasta Redl |
stránky nejpozoruhodnějšího ze současných muzikálních bardů
|
| Wabi Daněk |
stránky legendy českého country |
|