NAPOSLEDY PŘIDANÉ SKLADBY
Marduk ( HEILUNG - Drif)   70%  |   8:33 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Nikkal ( HEILUNG - Drif)   80%  |   3:04 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Buslas Bann ( HEILUNG - Drif)   75%  |   5:03 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Nesso ( HEILUNG - Drif)   74%  |   7:54 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Keltentrauer ( HEILUNG - Drif)   18%  |   8:26 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Urbani ( HEILUNG - Drif)   58%  |   2:54 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Tenet ( HEILUNG - Drif)   76%  |   13:05 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Anoana ( HEILUNG - Drif)   85%  |   4:56 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Asja ( HEILUNG - Drif)   86%  |   5:16 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
All Things Will Pass ( OPETH - In Cauda Venenum)   90%  |   8:31 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Continuum ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   7:23 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
The Garroter ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   6:44 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Universal Truth ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   7:31 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Charlatan ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   5:29 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Lovelorn Crime ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   6:34 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Next of Kin ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   7:08 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Heart in Hand ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   8:28 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Dignity ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   6:36 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Garden of Earthly Delights ( OPETH - In Cauda Venenum)   dosud nehodnoceno  |   3:29 min   |  2019   |  progressive metal   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
How To Measure a Planet ( THE GATHERING - Beautiful Distortion)   77%  |   10:28 min   |  2022   |  psychedelic rock   |   instrumental  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Disconnect ( THE GATHERING - Beautiful Distortion)   69%  |   6:03 min   |  2022   |  psychedelic rock   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Stronger ( THE GATHERING - Beautiful Distortion)   65%  |   5:26 min   |  2022   |  psychedelic rock   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Liam ( FAUN - Pagan)   65%  |   4:14 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Anagin ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   2:06 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Zeit der Raben ( FAUN - Pagan)   81%  |   3:36 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Willow Tree ( FAUN - Pagan)   68%  |   4:08 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Caer ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   4:07 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Baldur ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   3:37 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Ran ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   4:38 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Innisfree ( FAUN - Pagan)   85%  |   4:26 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Lord Randal ( FAUN - Pagan)   74%  |   2:13 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Neun Welten ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   4:12 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Tamlin ( FAUN - Pagan)   dosud nehodnoceno  |   5:49 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Wainamoinen ( FAUN - Pagan)   78%  |   4:02 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Gwydion (feat. Eluveitie) ( FAUN - Pagan)   86%  |   3:59 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Halloween ( FAUN - Pagan)   74%  |   3:53 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Galdra ( FAUN - Pagan)   84%  |   6:10 min   |  2022   |  folk   |  Text skladby  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Adieu ( RAMMSTEIN - Zeit)   78%  |   4:39 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Lugen ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:49 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Dicke Titten ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:38 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Angst ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:44 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Meine Tranen ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:57 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
OK ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   4:03 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Zick Zack ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   4:04 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Giftig ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:08 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Schwarz ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   4:18 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Zeit ( RAMMSTEIN - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   5:21 min   |  2022   |  metal   |  text chybí   |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
Armee Der Tristen ( - Zeit)   dosud nehodnoceno  |   3:25 min   |  2022   |  metal   |   instrumental  |  Vloženo 28.09.2022, 01:11
This House Has No Home ( SWALLOW THE SUN - Moonflowers)   dosud nehodnoceno  |   6:40 min   |  2021   |  doom metal   |  Text skladby  |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
The Fight of Your Life ( SWALLOW THE SUN - Moonflowers)   dosud nehodnoceno  |   7:13 min   |  2021   |  doom metal   |  Text skladby  |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Keep Your Heart Safe from Me ( SWALLOW THE SUN - Moonflowers)   78%  |   7:47 min   |  2021   |  doom metal   |  Text skladby  |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Moonflowers Bloom in Misery ( SWALLOW THE SUN - Moonflowers)   78%  |   6:19 min   |  2021   |  doom metal   |  Text skladby  |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Skymning ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   5:08 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Partus ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   6:04 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Tides ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   4:33 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Sunna ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   7:08 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Inside - The Dark ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   7:09 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Wild Hunt ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   3:58 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Kreiz ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   4:24 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
12 ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   3:28 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
The Gore ( TVINNA - One in the Dark)   dosud nehodnoceno  |   5:28 min   |  2021   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Der Stille Grund ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   3:07 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Zeit Nach Dem Sturm ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   6:00 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Gaia ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   6:21 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
KaRuna ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   3:21 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Unicorne ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   4:22 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Tinta ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   4:54 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
November ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   4:51 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Sieben ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   4:13 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
2 Falken ( FAUN - Totem)   58%  |   4:59 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Rad ( FAUN - Totem)   dosud nehodnoceno  |   3:57 min   |  2006   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Das Tor ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   8:12 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Rosmarin ( FAUN - Renaissance)   70%  |   6:44 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Loibere Risen ( FAUN - Renaissance)   63%  |   3:33 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Iyansa ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   4:51 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Königin ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   6:25 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Sirena ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   5:11 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Rhiannon ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   3:28 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Tagelied ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   5:01 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
Da Que Deus ( FAUN - Renaissance)   dosud nehodnoceno  |   3:53 min   |  2005   |  folk   |  text chybí   |  Vloženo 19.01.2022, 23:58
|
HODNOCENÍ
90-100% GENIÁLNÍ!!!
80-89% VYNIKAJÍCÍ
70-79% DOBRÉ
50-69% PRŮMĚRNÉ
40-49% SLABÉ
10-39% TRAPNÉ
0-9% HNŮJ!!!
ODKAZY
Amorphis |
stránky finských představitelů nového směru tvrdé hudby |
Anathema |
britští psychedeličtí rockeři |
Candlemass |
stránky švédských klasiků doom metalu |
Čechomor |
stránky nejpopulárnější folk-rockové kapely |
Empyrium |
pozoruhodné německé folk/symfonické uskupení |
Fear Factory |
stránky amerických řezníků |
Fleret |
stránky vizovické folk-rockovo-alkoholické kapely |
Ivo Jahelka |
stránky zpívajícího právníka |
Jablkoň |
stránky pozoruhodného hudebního uskupení |
Jaromír Nohavica |
stránky nejpopulárnějšího písničkáře |
Karel Plíhal |
stránky mistra nejen hudebních miniatur |
Katatonia |
stránky další ze švédských legend posmutnělé hudby |
My Dying Bride |
stránky britské legendy těžké a ponuré hudby |
Opeth |
stránky švédských kytarových melancholiků |
Pain of Salvation |
stránky švédských rockových květinových dětí |
Pink Floyd |
stránky britských legend |
Rammstein |
stránky německých řezníků |
Swallow the Sun |
stránky finských nesmlouvavých melancholiků |
The Gathering |
domovská stránka holandských psychedeliků |
Therion |
stránky švédských mystických symfoniků |
Tiamat |
stránky švédské kapely Tiamat |
Vlasta Redl |
stránky nejpozoruhodnějšího ze současných muzikálních bardů
|
Wabi Daněk |
stránky legendy českého country |
|