50 MOST FAVOURITE ALBUMS
|    HOWARD SHORE |   The Lord of the Rings - The Two Towers |        100%  |   2002   |  soundtrack   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 16:04 |
|    HOWARD SHORE |   The Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring |        100%  |   2001   |  soundtrack   |  Songs   |  Review  |  Added 23.09.2006, 16:03 |
|    HOWARD SHORE |   The Lord of the Ring - The Return of the King |        100%  |   2003   |  soundtrack   |  Songs   |  Review  |  Added 23.09.2006, 16:04 |
|    THE GATHERING |   Souvenirs |        100%  |   2003   |  psychedelic rock   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 23:56 |
|    TIAMAT |   A Deeper Kind of Slumber |        100%  |   1997   |  gothic metal   |  Songs   |  Added 05.09.2006, 20:17 |
|    THERION |   Secret of the Runes |        100%  |   2001   |  symphony metal   |  Songs   |  Added 30.09.2006, 23:12 |
|    THE GATHERING |   Home |        98%  |   2006   |  psychedelic rock   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 23:57 |
|    VLASTA REDL & HRADIŠŤAN |   Vlasta Redl & Hradišťan |        98%  |   1994   |  folk-rock   |  Songs   |  Review  |  Added 23.09.2006, 16:05 |
|    VLASTA REDL |   O kolo zpět |        96%  |   1997   |  folk-rock   |  Songs   |  Added 22.09.2006, 22:36 |
|    VLASTA REDL |   Pecky téměř všecky |        96%  |   2000   |  folk-rock   |  Songs   |  Review  |  Added 22.09.2006, 22:36 |
|    ENNIO MORRICONE |   Once Upon a Time in the West |        96%  |   1969   |  soundtrack   |  Songs   |  Review  |  Added 26.05.2009, 23:40 |
|    JAROMÍR NOHAVICA |   Divné století |        95%  |   1996   |  folk   |  Songs   |  Review  |  Added 24.09.2006, 23:07 |
|    KAREL PLÍHAL |   ...Emil Pospíšil |        95%  |   2001   |  folk   |  Songs   |  Added 15.03.2007, 15:51 |
   písničky z let 1984, 1986 a 1989
|    MY DYING BRIDE |   Songs of Darkness, Words of Light |        95%  |   2004   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 22:59 |
|    MY DYING BRIDE |   The Dreadful Hours |        95%  |   2001   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 23:01 |
|    PINK FLOYD |   The Division Bell |        95%  |   1994   |  rock   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 13:26 |
|    THE GATHERING |   If_then_else... |        95%  |   2000   |  psychedelic rock   |  Songs   |  Review  |  Added 05.09.2006, 20:25 |
|    ANATHEMA |   A Natural Disaster |        94%  |   2003   |  psychedelic rock   |  Songs   |  Review  |  Added 04.09.2006, 11:12 |
|    AUTOPSY |   Mental Funeral |        94%  |   1991   |  death metal   |  Songs   |  Added 10.09.2006, 23:48 |
    Nostalgie. Velká nostalgie po začátku devadesátých let 20. století, kdy v Čechách začínalo vše znovu. A ve světě mělo svůj vrchol několik legendárních uskupení nesmlouvavé až ničivé hudby (Death, Benediction, Unleashed, Dismember, Napalm Death, Asphyx, Pestilence), mezi něž řadím rovněž Autopsy s tímto albem. Svěží záhrobní vítr :-).
|    ČECHOMOR & JAZ COLEMAN |   Proměny |        94%  |   2001   |  folk-rock   |  Songs   |  Review  |  Added 12.09.2006, 20:59 |
|    DEATH |   Spiritual Healing |        94%  |   1990   |  death metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:04 |
|    JABLKOŇ |   Bláznivá |        94%  |   1999   |  folk   |  Songs   |  Added 22.09.2006, 20:48 |
|    TIAMAT |   Wildhoney |        94%  |   1994   |  gothic metal   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 18:29 |
|    TIAMAT |   Prey |        94%  |   2003   |  gothic metal   |  Songs   |  Review  |  Added 05.09.2006, 20:18 |
|    OPETH |   Blackwater Park |        94%  |   2001   |  progressive metal   |  Songs   |  Review  |  Added 30.06.2011, 14:19 |
|    OPETH |   Damnation |        94%  |   2003   |  progressive rock   |  Songs   |  Review  |  Added 30.06.2011, 14:24 |
|    ANATHEMA |   Eternity |        93%  |   1996   |  doom metal   |  Songs   |  Added 04.09.2006, 11:08 |
|    DEAD CAN DANCE |   Spiritchaser |        93%  |   1996   |  world music   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 20:47 |
|    JABLKOŇ |   Písničky |        93%  |   1997   |  folk   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:31 |
|    EMPYRIUM |   Songs of Moors and Misty Fields |        93%  |   1997   |  symphony metal   |  Songs   |  Review  |  Added 28.02.2010, 15:00 |
|    FAUN |   XV - Best of |        93%  |   2018   |  folk   |  Songs   |  Added 19.01.2022, 18:39 |
|    ANATHEMA |   Judgement |        92%  |   1999   |  psychedelic rock   |  Songs   |  Added 04.09.2006, 11:09 |
|    ESTATIC FEAR |   A Sombre Dance |        92%  |   1999   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:09 |
|    MY DYING BRIDE |   Turn Loose the Swans |        92%  |   1993   |  doom metal   |  Songs   |  Added 11.09.2006, 23:00 |
|    THERION |   Vovin |        92%  |   1998   |  symphony metal   |  Songs   |  Added 30.09.2006, 23:13 |
|    CLINT MANSELL |   The Fountain |        92%  |   2006   |  soundtrack   |  Songs   |  Review  |  Added 23.02.2008, 14:27 |
|    HEILUNG |   Futha |        92%  |   2019   |  folk   |  Songs   |  Review  |  Added 24.07.2020, 20:51 |
|    CARCASS |   Necroticism Descanting the Insalubrious |        91%  |   1991   |  death metal   |  Songs   |  Added 10.09.2006, 23:53 |
|    ČECHOMOR |   Live |        91%  |   2003   |  folk-rock   |  Songs   |  Review  |  Added 12.09.2006, 20:57 |
|    ESTATIC FEAR |   Somnium Obmutum |        91%  |   1996   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:08 |
   
Naprosto neznámý, ale o to zajímavější hudební spolek z Rakouska, který na svých pouhých dvou vydaných albech (1996, 1999) vytvořil neuvěřitelně bohatou, těžko přístupnou, roztodivnou, přesto však vnitřně konzistentní směsici žánrů, které se k sobě bytostně vůbec nehodí. Vyvážené spojení folku, vážné hudby a doom metalu v pojetí Estatic Fear přiměje abstrahovat od všední reality a nechá nořit se hlouběji a hlouběji do sebe či vzlétnout a plout po snivě smutných vlnách nad hlubokými mlžnými hvozdy... Opus Somnium Obmutum není lehce stravitelný. Ale rozhodně u něj platí, že trpělivost se po nějakých patnácti dvaceti posleších vyplatí. Narozdíl od kapel typu Therion, kdy na hlavní metalový hudební korpus jsou jako korálky navlečeny další motivy, jde Estatic Fear úplně jiným směrem. V jeho hudbě žádný jeden hlavní hudební korpus neexistuje, v každé skladbě je jich hned několik, prolínají se, vycházejí ze sebe a opět do sebe zapadají.
|    HRADIŠŤAN |   O slunovratu |        91%  |   1999   |  lidová hudba   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:29 |
|    KAREL PLÍHAL |   Králíci, ptáci a hvězdy |        91%  |   1996   |  folk   |  Songs   |  Added 11.09.2006, 00:27 |
|    KAREL PLÍHAL |   Karel Plíhal |        91%  |   1985   |  folk   |  Songs   |  Added 11.09.2006, 00:29 |
|    PINK FLOYD |   The Wall |        91%  |   1979   |  rock   |  Songs   |  Added 16.09.2006, 21:44 |
|    ČECHOMOR & JAROMÍR NOHAVICA |   Rok ďábla |        91%  |   2002   |  soundtrack   |  Songs   |  Review  |  Added 27.08.2006, 18:42 |
|    VLASTA REDL |   Na výletě |        91%  |   1990   |  folk-rock   |  Songs   |  Added 22.09.2006, 22:36 |
|    THERION |   Sirius B |        91%  |   2004   |  symphony metal   |  Songs   |  Review  |  Added 30.09.2006, 23:12 |
|    KAREL KRYL |   Bratříčku, zavírej vrátka |        91%  |   1969   |  folk   |  Songs   |  Review  |  Added 30.10.2007, 00:08 |
|    KATATONIA |   Night Is the New Day |        91%  |   2009   |  metal   |  Songs   |  Review  |  Added 29.11.2009, 22:57 |
|    DEAD CAN DANCE |   Within the Realm of a Dying Sun |        90%  |   1987   |  world music   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 20:46 |
|
EVALUATION
90-100% ASTONISHING!!!
80-89% EXCELENT
70-79% GOOD
50-69% MEDIOCRE
40-49% WEAK
10-39% EMBARRASSING
0-9% RUBBISH!!! 1
|