|    OPETH |   The Last Will and Testament |       74%  |   2024   |  progressive rock   |  Skladby   |  Vloženo 02.12.2024, 01:12 |
|    MY DYING BRIDE |   A Mortal Binding |       56%  |   2024   |  doom metal   |  Skladby   |  Vloženo 04.05.2024, 13:50 |
|    EIVØR & JOHN LUNN & DANNY SAUL |   The Last Kingdom: Destiny is All |       81%  |   2023   |  soundtrack   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 03:33 |
|    EIVØR & JOHN LUNN |   The Last Kingdom |       78%  |   2018   |  soundtrack   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 03:29 |
|    EIVØR |   Segl |       58%  |   2020   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 03:20 |
|    EIVØR |   At the Heart of a Selkie |       64%  |   2016   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 03:02 |
|    EIVØR |   Live in Tórshavn |       69%  |   2018   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 03:00 |
|    EIVØR |   Slør |       76%  |   2015   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:49 |
|    EIVØR |   Bridges |       63%  |   2015   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:44 |
|    EIVØR |   Room |       64%  |   2012   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:43 |
|    EIVØR |   Larva |       55%  |   2010   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:33 |
|    EIVØR |   Eivør |       62%  |   2004   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:32 |
|    EIVØR |   Eivør Pálsdóttir |       58%  |   2000   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:31 |
|    IN MOURNING |   The Bleeding Veil |      dosud nehodnoceno  |   2021   |  death metal   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:24 |
|    IN MOURNING |   Garden of Storms |      dosud nehodnoceno  |   2019   |  death metal   |  Skladby   |  Vloženo 26.11.2023, 02:23 |
|    DANHEIM |   Domadagr |       77%  |   2021   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 26.10.2023, 19:51 |
|    DANHEIM |   Runagaldr |       68%  |   2023   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 02.10.2023, 18:50 |
|    DANHEIM |   Skapanir |       75%  |   2020   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 02.10.2023, 18:26 |
|    DANHEIM |   Hringrás |       70%  |   2019   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 02.10.2023, 18:25 |
|    DANHEIM |   Herja |       71%  |   2018   |  folk   |  Skladby   |  Vloženo 02.10.2023, 18:22 |
|
HODNOCENÍ
90-100% GENIÁLNÍ!!!
80-89% VYNIKAJÍCÍ
70-79% DOBRÉ
50-69% PRŮMĚRNÉ
40-49% SLABÉ
10-39% TRAPNÉ
0-9% HNŮJ!!!
ODKAZY
Amorphis |
stránky finských představitelů nového směru tvrdé hudby |
Anathema |
britští psychedeličtí rockeři |
Candlemass |
stránky švédských klasiků doom metalu |
Čechomor |
stránky nejpopulárnější folk-rockové kapely |
Empyrium |
pozoruhodné německé folk/symfonické uskupení |
Fear Factory |
stránky amerických řezníků |
Fleret |
stránky vizovické folk-rockovo-alkoholické kapely |
Ivo Jahelka |
stránky zpívajícího právníka |
Jablkoň |
stránky pozoruhodného hudebního uskupení |
Jaromír Nohavica |
stránky nejpopulárnějšího písničkáře |
Karel Plíhal |
stránky mistra nejen hudebních miniatur |
Katatonia |
stránky další ze švédských legend posmutnělé hudby |
My Dying Bride |
stránky britské legendy těžké a ponuré hudby |
Opeth |
stránky švédských kytarových melancholiků |
Pain of Salvation |
stránky švédských rockových květinových dětí |
Pink Floyd |
stránky britských legend |
Rammstein |
stránky německých řezníků |
Swallow the Sun |
stránky finských nesmlouvavých melancholiků |
The Gathering |
domovská stránka holandských psychedeliků |
Therion |
stránky švédských mystických symfoniků |
Tiamat |
stránky švédské kapely Tiamat |
Vlasta Redl |
stránky nejpozoruhodnějšího ze současných muzikálních bardů
|
Wabi Daněk |
stránky legendy českého country |
|