|    FEAR FACTORY |   Archetype |        83%  |   2004   |  metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:15 |
|    FEAR FACTORY |   Demanufacture |        84%  |   1995   |  metal   |  Songs   |  Added 11.09.2006, 00:13 |
|    FEAR FACTORY |   Digimortal |        76%  |   2001   |  metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:17 |
|    FEAR FACTORY |   Remanufacture |        72%  |   1997   |  metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:14 |
|    FEAR FACTORY |   Obsolete |        82%  |   1998   |  metal   |  Songs   |  Added 11.09.2006, 00:13 |
|    ESTATIC FEAR |   A Sombre Dance |        92%  |   1999   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:09 |
|    ESTATIC FEAR |   Somnium Obmutum |        91%  |   1996   |  doom metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:08 |
   
Naprosto neznámý, ale o to zajímavější hudební spolek z Rakouska, který na svých pouhých dvou vydaných albech (1996, 1999) vytvořil neuvěřitelně bohatou, těžko přístupnou, roztodivnou, přesto však vnitřně konzistentní směsici žánrů, které se k sobě bytostně vůbec nehodí. Vyvážené spojení folku, vážné hudby a doom metalu v pojetí Estatic Fear přiměje abstrahovat od všední reality a nechá nořit se hlouběji a hlouběji do sebe či vzlétnout a plout po snivě smutných vlnách nad hlubokými mlžnými hvozdy... Opus Somnium Obmutum není lehce stravitelný. Ale rozhodně u něj platí, že trpělivost se po nějakých patnácti dvaceti posleších vyplatí. Narozdíl od kapel typu Therion, kdy na hlavní metalový hudební korpus jsou jako korálky navlečeny další motivy, jde Estatic Fear úplně jiným směrem. V jeho hudbě žádný jeden hlavní hudební korpus neexistuje, v každé skladbě je jich hned několik, prolínají se, vycházejí ze sebe a opět do sebe zapadají.
|    ERA |   Era 2 |        56%  |   2000   |  psychedelic   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:20 |
|    ERA |   The Mass |        58%  |   2003   |  psychedelic   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:20 |
|    ERA |   Era |        62%  |   1996   |  psychedelic   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:19 |
|    ENYA |   A Day without Rain |        54%  |   2000   |  psychedelic   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:19 |
|    ENYA |   The Memory of Trees |        58%  |   1995   |  psychedelic   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:18 |
|    ELÁN |   Legenda 5 |        66%  |   1999   |  pop-music   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:15 |
|    ELÁN |   Hodina nehy |        67%  |   1995   |  pop-music   |  Songs   |  Added 23.09.2006, 15:14 |
|    DEATH |   The Sound of Perseverance |        78%  |   1998   |  death metal   |  Songs   |  Review  |  Added 03.03.2007, 16:55 |
|    DEATH |   Symbolic |        76%  |   1995   |  death metal   |  Songs   |  Review  |  Added 03.03.2007, 16:55 |
|    DEATH |   Leprosy |        83%  |   1988   |  death metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:04 |
|    DEATH |   Spiritual Healing |        94%  |   1990   |  death metal   |  Songs   |  Review  |  Added 11.09.2006, 00:04 |
|    DEAD CAN DANCE |   A Passage in Time |        80%  |   1991   |  world music   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 20:49 |
|    DEAD CAN DANCE |   Toward the Within |        82%  |   1994   |  world music   |  Songs   |  Added 17.09.2006, 20:49 |
|
EVALUATION
90-100% ASTONISHING!!!
80-89% EXCELENT
70-79% GOOD
50-69% MEDIOCRE
40-49% WEAK
10-39% EMBARRASSING
0-9% RUBBISH!!! 1
|